Kindergottesdienst
Dez
Wahlberechtigte | 653 | ||
Wähler | 169 | ||
Wahlbeteiligung | 25,88 % | ||
Biehler, Ralf | 201 | Stimmen | Gewählt |
Körber, Hans | 189 | Stimmen | Gewählt |
Lutz, Markus | 168 | Stimmen | Gewählt |
Kieß, Michael | 166 | Stimmen | Gewählt |
Glaser, Daniela | 146 | Stimmen | Gewählt |
Kümmerle, Sonja | 125 | Stimmen | Gewählt |
Henke, Stefan | 114 | Stimmen | Gewählt |
Auf dieser Seite werden die Ergebnisse der Synodalwahl fortlaufend veröffentlicht:
https://www.kirchenwahl.de/ergebnisse#c2417995
Wähler | 161 |
Wahlbeteiligung | 24,65 % |
Theologen | Stimmen |
Römisch, Oliver | 117 |
Prof. Dr. Zimmermann, Johannes | 130 |
Prof. Dr. Hörnig, J. Thomas | 43 |
Milz-Ramming, Daniela | 64 |
Hofmann, Dieter | 56 |
LAIEN | Stimmen |
Klotz, Reiner | 131 |
Böhler, Matthias | 93 |
Treiber, Birte | 77 |
Bleher, Hannah | 95 |
Frank, Johanna | 94 |
Kurtz, Sabine | 64 |
Klein, Michael | 74 |
Elias, Jonas | 55 |
Haile, Lukas | 79 |
Reusch, Janka | 44 |
Binder, Florian | 33 |
Dr. Steineck-Kinder, Hella | 28 |
Nachtrag / Korrektur der Ergebnisse: https://www.elk-wue.de/news/2025/03122025-wahl-zur-landessynode-ergebnis-wird-korrigiert
Dies ist ein erster Info-Service für die Gemeindeglieder in Gronau und nicht das amtliche Endergebnis.